将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆钢 | 40*6 | Q235B | 天钢 | F4区东环路 | 吴浩宇(13920189930) | 足票过磅 | 电议 | 09-17 |
圆钢 | 42*6 | Q235B | 天钢 | F4区东环路 | 吴浩宇(13920189930) | 足票过磅 | 电议 | 09-17 |
圆钢 | 45*6 | Q235B | 天钢 | F4区东环路 | 吴浩宇(13920189930) | 足票过磅 | 电议 | 09-17 |
圆钢 | 48*6 | Q235B | 天钢 | F4区东环路 | 吴浩宇(13920189930) | 足票过磅 | 电议 | 09-17 |
圆钢 | 50*6 | Q235B | 天钢 | F4区东环路 | 吴浩宇(13920189930) | 足票过磅 | 电议 | 09-17 |
圆钢 | 28*9 | Q235B | 天钢 | F4区东环路 | 吴浩宇(13920189930) | 足票过磅 | 电议 | 09-17 |
圆钢 | 12*9 | Q235B | 三菱 | F4区东环路 | 吴浩宇(13920189930) | 足票过磅下差 | 电议 | 09-07 |
圆钢 | 30*9 | Q235B | 天钢 | F4区东环路 | 吴浩宇(13920189930) | 足票过磅 | 电议 | 09-07 |
圆钢 | 32*9 | Q235B | 天钢 | F4区东环路 | 吴浩宇(13920189930) | 足票过磅 | 电议 | 09-07 |
圆钢 | 25*9 | Q235B | 津西 | F4区东环路 | 吴浩宇(13920189930) | 足票过磅 | 电议 | 09-07 |
圆钢 | 22*9 | Q235B | 明芳/三菱 | F4区东环路 | 吴浩宇(13920189930) | 足票过磅 | 电议 | 09-07 |
圆钢 | 14*9 | Q235B | 三菱 | F4区东环路 | 吴浩宇(13920189930) | 足票过磅下差 | 电议 | 09-07 |
圆钢 | 16*9 | Q235B | 三菱 | F4区东环路 | 吴浩宇(13920189930) | 足票过磅下差 | 电议 | 09-07 |
圆钢 | 18*9 | Q235B | 明芳/三菱 | F4区东环路 | 吴浩宇(13920189930) | 足票过磅 | 电议 | 09-07 |
圆钢 | 20*9 | Q235B | 明芳/三菱 | F4区东环路 | 吴浩宇(13920189930) | 足票过磅 | 电议 | 09-07 |
圆钢 | 60*6 | Q235B | 天钢 | F4区东环路 | 吴浩宇(13920189930) | 足票过磅 | 电议 | 09-07 |
圆钢 | 65*6 | Q235B | 天钢 | F4区东环路 | 吴浩宇(13920189930) | 足票过磅 | 电议 | 09-07 |
圆钢 | 70*6 | Q235B | 天钢 | F4区东环路 | 吴浩宇(13920189930) | 足票过磅 | 电议 | 09-07 |
圆钢 | 75*6 | Q235B | 天钢 | F4区东环路 | 吴浩宇(13920189930) | 足票过磅 | 电议 | 09-07 |
圆钢 | 55*6 | Q235B | 天钢 | F4区东环路 | 吴浩宇(13920189930) | 足票过磅 | 电议 | 09-07 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站